Pikk ja lai platvorm, suur rataste teljevahe ning lai lenks teevad Stormiga sõitmise mugavaks igale julgemale tõukeratta huvilisele. Kahe ratta vedu ning võimsad 1000W mootorid annavad võimekuse läbida ka raskemaid teeolusi ilma suuremate probleemideta. Storm on varustatud reguleeritavate esi- ja taguamortidega, mida saab vastavalt oma soovile kas jäigemaks või pehmemaks keerata. Antud mudel Storm Max on varustatud ka suurema (23Ah) akuga, mille läbisõidu võimekus jääb olenevalt sõitjast ligi 65km juurde. Seega ei tohiks ka ühe aku laetusega olla probleemiks läbida suund Tallinn (Vabaduse väljak) —> Keila ning tagasi.
GPad Storm Max on sobilik mudel just neile, kes otsivad elektrilistest tõukeratastest midagi enamat, kui vaikset kulgemist sildedal asfaldil.
Sõites elektrilise tõukerattaga, soovitame kanda kiivrit!
35 kg
Kaal
65 km
Sõidukaugus
65 km/h
Tippkiirus
Galerii
Tehnilised andmed
Kaal | 35 kg |
---|---|
Kokkuvolditav käepide | Ei |
Aku mahutavus (Wh) | 1196 |
Rehvi suurus (tolli) | 10 |
Rehvi suurus (cm) | 25.4 |
Rehvi Tüüp | Õhkrehv |
Mootori võimsus (W) | 1000 |
Vedav Ratas | Kaksikvedu |
Tippkiirus (piiratud, km/h) | 65 |
Aku pinge (V) | 52 |
Tippkiirus (km/h) | 65 |
Aku voolutugevus (A) | 23 |
Aku Tüüp | Li-ion |
Laadija pinge (V) | 58.8 |
Laadija voolutugevus (A) | 2 |
Soovituslik miinimumvanus | 14 |
Sõidukaugus (km) | 65 |
Tõusunurk (%) | 20 |
Kandevõime (kg) | 120 |
Kohalt Start | Jah |
Mõõdud (kokkupakitult, mm) | 1270 x 660 x 1270 |
---|---|
Gross Weight (kg) | 38 |
Bluetooth Kõlarid | ei |
Lenksu max. kõrgus (cm) | 100 |
Esituled | 2 LED tuld |
Tagatuled | 2 LED tuld |
Kiiruseastmeid | 3 |
Laadimisaeg (h) | 11 |
Mõõdud (sõiduvalmis, mm) | 1270 x 660 x 440 |
Tagavedrustus | Jah |
Netokaal (kg) | 35 |
Lenksu min. kõrgus (cm) | 100 |
USB | Jah |
Displei | Jah |
Äpp | Ei |
Esivedrustus | Jah |
Peak Power (W) | 3600 |
Tagapidur | Ketaspidur |
Esipidur | Ketaspidur |
Bränd | GPad |
Variatsioonid
Klientide tagasiside

